Produkty
Sprawdź produkowane przez nas urządzenia
Zbiornik C.W.U.
w naszej ofercie znajdą Państwo zbiorniki o różnym litrażu i zastosowaniu.

zbiorniki solarne z pojedynczą i podwójną wężownica
Zbiornik Solarne
Montaż podłogowy. Bezpośrednie / pośrednie podgrzewanie; możliwość podłączenia do układu solarnego i układu grzewczego.
- Łatwy montaż
- Kompleksowa ochrona antykorozyjna
- Otwór rewizyjny
- Gwint wewnętrzny
- Estetyczna Obudowa PVC
- Wysoka Efektywność energetyczna
Wysoko skuteczna zdejmowana izolacja cieplna 50 mm, 100 mm i zewnętrzna obudowa PVC
Mocowanie wielopozycyjne czujnika temperatury.
Wężownice wymiany ciepła zapewniają możliwość wykorzystania nie zależnych źródeł ciepła.
Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję na 7 lat!
- z pojedyńczą wężownicą
- z podwójną wężownicą
Seria | SN 150 | SN 200 | SN 300 | SN 400 | SN 500 | SN 750 | SN 1000 |
Pojemność | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500L | 750 L | 1000 L |
Wysokość/ Wysokość montażowa | 1080/1210 mm | 1350/1460 mm | 1420/1580 mm | 1470/1670 mm | 1720/1890 mm | 2010/2030 mm | 2060/2080 mm |
Średnica | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 660 mm | Ø 750 mm | Ø 750 mm | Ø 950 mm | Ø 1050 mm |
Izolacja | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 100 mm PU | 100 mm PU |
Powierzchnia wymiany ciepła S1 |
0,74 m² | 0,9 m² | 1,2 m² | 1,5 m² | 1,8 m² | 2,1 m² | 2,7 m² |
Cena netto | 1560 zł | 2050 zł | 2580 zł | 3240 zł | 3900 zł | 6650 zł | 9400 zł |
Seria | DUO 150 | DUO 200 | DUO 300 | DUO 400 | DUO 500 | DUO 750 | DUO 1000 |
Pojemność | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L | 500L | 750 L | 1000 L |
Wysokość/ Wysokość montażowa | 1080/1210 mm | 1350/1460 mm | 1420/1580 mm | 1470/1670 mm | 1720/1890 mm | 2010/2030 mm | 2060/2080 mm |
Średnica | Ø 560 mm | Ø 560 mm | Ø 660 mm | Ø 750 mm | Ø 750 mm | Ø 950 mm | Ø 1050 mm |
Izolacja | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 50 mm PU | 100 mm PU | 100 mm PU |
Powierzchnia wymiany ciepła S1/S2 |
0,74/0,4 m² | 0,9/0,6 m² | 1,2/0,9 m² | 1,5/1 m² | 1,8/1,2 m² | 2,1/1,4 m² | 2,7/1,9 m² |
Cena netto | 2150 zł | 2940 zł | 3200 zł | 4290 zł | 5380 zł | 8800 zł | 10600 zł |

zbiorniki MAX z pojedynczą i podwójną wężownicą
Zbiornik MAX
Zbiorniki z powiększoną powierzchnią wężownicy. Przeznaczone do współpracy
z pompą ciepła.
- Powiększona powierzchnia wężownicy
- Łatwy montaż
- Kompleksowa ochrona antykorozyjna
- Otwór rewizyjny
- Estetyczna Obudowa PVC
- Wysoka Efektywność energetyczna
Wysoko skuteczna zdejmowana izolacja cieplna 50 mm, 100 mm i zewnętrzna obudowa PVC
Mocowanie wielopozycyjne czujnika temperatury.
Dzięki zwiększonej powierzchni wężownicy, zbiornik MAX idealnie współpracuje z pompą ciepła.
Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję na 7 lat!
- z pojedyńczą wężownicą
- z podwójną wężownicą
SOLAR MAX z 1 wężownicą | MAX 300 | MAX 400 | MAX 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 300 | 400 | 500 | |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1695/1801 | 1669/1811 | 1895/2023 | |
Średnica D | mm | ø 610 | ø 710 | ø 750 | |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | |
Dolna Wężownica S1 | Powierzchnia wymiany ciepła | m2 | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Pojemność wężownicy | L | 20.4 | 23.6 | 28.3 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m3 /h | 90 2.21 | 115 2.70 | 130 3.19 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | |||||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 230 | 379 | 569 | |
Ciśnienie robocze / maks.temperatura wężownica | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | |
Termometr | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | ||
Anoda | tak | tak | tak | ||
Grzałki elektrycznej (opcja) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Masa | kg | 131 | 175 | 196 | |
Wyjście Wężownica dolna S1 | A, mm | G1″/228 | G1″/260 | G1″/250 | |
Wejście wody zimnej | B, mm | G1″/228 | G1¼”/260 | G1½”/250 | |
Wejście Wężownica dolna S1 | C, mm | G1″/1476 | G1″/1390 | G1″/1626 | |
Wyjście Wężownica górna S2 | E, mm | ||||
Termoregulator | G, mm | G½”/1220 | G½”/1176 | G½”/1298 | |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/1224 | G1″/1180 | G1″/1392 | |
Wejście Wężownica górna S2 | I, mm | ||||
Wyjście wody cieplej | K, mm | G1″/1476 | G1¼”/1420 | G1½”/1643 | |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1695 | G1″/1669 | G1″/1895 | |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm | 110/180 298 | 110/180 345 | 110/180 345 | |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼”/1695 | G1¼”/1524 | G1¼”/1750 | |
Grzałka elektryczna (opcja) | U, mm | G1½”/298 | G1½”/345 | G1½”/345 | |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/368 G½”/813 G½”/1204 | G½”/420 G½”/695 G½”/1100 | G½”/433 G½”/966 G½”/1372 |
SOLAR MAX z 2 wężownicami | MAX DUO 300 | MAX DUO 400 | MAX DUO 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 300 | 400 | 500 | |
Wysokość H /Wysokość montażowa | mm | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 | |
Średnica D | mm | ø 660 | ø 750 | ø 750 | |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | |
Ciśnienie testu bojlera | bar | 15 | 15 | 15 | |
Dolna Wężownica S1 | Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 1.2 | 1.5. | 1.8 |
Pojemność wężownicy | L | 6.5 | 10 | 11.8 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m³ /h | 53 1.30 | 62 1.52 | 72 1.77 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 11 | 14 | 18 | ||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 55 | 70 | 90 | |
Górna Wężownica S2 | Powierzchnia wymiany ciepła | m² | 2.7 | 3.2 | 4.36 |
Pojemność wężownicy | L | 16.1 | 18.9 | 26 | |
Moc ciągła DIN 4708; 80/60/45 °C | kW m³ /h | 75 1.84 | 82 2.01 | 94 2.31 | |
NL – współczynnik mocy przy 60°C | 17 | 22 | 29 | ||
Strata ciśnienia Δp | mbar | 70 | 85 | 120 | |
Ciśnienie robocze / maks.temperatura wężownica | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | |
Ciśnienie testu wężownicy | bar | 25 | 25 | 25 | |
Termometr | opcja | opcja | opcja | ||
Anoda | tak | tak | tak | ||
Grzałki elektrycznej (opcja) | kW | 3/4.5/6 | 3/4.5/6/7.5 | 3/4.5/6/7.5 | |
Masa | kg | 145 | 198 | 236 | |
Wyjście Wężownica dolna S1 | A, mm | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 | |
Wejście wody zimnej | B, mm | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 | |
Wejście Wężownica dolna S1 | C, mm | G½”/456 | G½”/562 | G½”/606 | |
Wyjście Wężownica górna S2 | E, mm | G1″/578 | G1″/678 | G1″/726 | |
Termoregulator | G, mm | G½”/1170 | G1″/1152 | G1″/1453 | |
Recyrkulacja | R, mm | G¾”/1007 | G1″/1105 | G1″/1206 | |
Wejście Wężownica górna S2 | I, mm | G1″/1155 | G1″/1210 | G1″/1446 | |
Wyjście wody cieplej | K, mm | G1″/1182 | G1¼”/1240 | G1½”/1475 | |
Odpowietrzenie | F, mm | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 | |
Otwór rewizyjny/kołnierz | O, ø mm | 110/180 516 | 110/180 618 | 110/180 666 | |
Odprowadzenie | Y, mm | G1″/30 | G1″/30 | G1″/30 | |
Anoda | P, mm | G1¼”/1410 | G1¼”/1318 | G1¼”/1568 | |
Grzałka elektryczna (opcja) | U, mm | G1½”/516 | G1½”/618 | G1½”/666 | |
Gniazdo do dodatkowego czujnika | Z, mm | G½”/697 G½”/1070 G½”/325 | G½”/755 G½”/1130 G½”/380 | G½”/858 G½”/1336 G½”/380 |

zbiornik buforowy bez wężownicy
Zbiornik Buforowy
Służy do akumulowania ciepła wygenerowanego przez kocioł. Zalecany do instalacji grzewczej.
- Łatwy montaż
- Kompleksowa ochrona antykorozyjna
- Otwór rewizyjny
- Gwint wewnętrzny
- Estetyczna Obudowa PVC
- Wysoka Efektywność energetyczna
Wysoko skuteczna zdejmowana izolacja cieplna 50 mm, 100 mm i zewnętrzna obudowa PVC
Zapewnia optymalny tryb pracy kotła, pozwalając mu pracować przy mocy znamionowej nawet, gdy instalacja nie potrzebuje całego ciepła wytworzonego przez kocioł.
Ciepło jest przechowywane i akumulowane w zbiorniku buforowym i można korzystać z jego nawet gdy kocioł już nie pracuje.
Wszystkie nasze produkty posiadają gwarancję na 7 lat!
- bez wężownicy
P 300 | P 500 | P 800 | P 1000 | P 1500 | P 2000 | P 2500 | P 3000 | P 5000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Średnica bez Izolacja ø z Izolacja øi | mm | 550 750 | 650 850 | 790 990 | 790 990 | 1000 1200 | 1200 1400 | 1200 1400 | 1400 1600 | 1600 1800 |
Wysokość bez Izolacja h z Izolacja hi | mm | 1410 1460 | 1610 1660 | 1860 1910 | 2040 2090 | 2150 2220 | 2132 2182 | 2482 2532 | 2246 2296 | 2940 2990 |
Wysokość montażowa | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 | 3066 |
Ciśnienie robocze / temperatura maksymalna bufora | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |